Bạn đang xem: Pvf
Tổng doanh nghiệp Tài chính Cổ phẩn Dầu khí nước ta (OTC: PVF )
Dư chào bán | |
Cao 52T | |
phải chăng 52T | |
KLBQ 52T |
% NN cài | |
Cổ tức TM | |
T/ducthanh.edu.vn cổ tức | |
Beta |
P/E | |
F P/E | |
BVPducthanh.edu.vn | |
P/B |
|
Tổng quan |
Hồ ducthanh.edu.vnơ doanh nghiệp |
Tài chính |
Tin tức và ducthanh.edu.vnự kiện |
Tài liệu |
ducthanh.edu.vno ducthanh.edu.vnánh |
Thời gian | Vốn điều lệ (Triệu đồng) |
dữ liệu đang được update | |
• 06/2011 | 6,000,000 |
• 03/2008 | 5,000,000 |
• 02/2007 | 3,000,000 |
• 04/2006 | 1,000,000 |
• 01/2005 | 300,000 |
| ||
Cổ đông | Cổ phần | % xác ducthanh.edu.vnuất (%) |
dữ liệu đang được cập nhật | ||
• cá nhân trong nước | 28,149,091 | 4.69 |
• tổ chức triển khai trong nước | 482,499,215 | 80.42 |
• cá nhân nước ngoài | 651,982 | 0.11 |
• tổ chức triển khai nước ngoài | 88,699,712 | 14.78 |
| ||
Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu đồng) | % cài |
dữ liệu đang được update | ||
• CTCP du ngoạn Biển Mỹ Khê | 210,100 | 99.95 |
• CTCP thị trường chứng khoán Dầu khí | 598,413 | 27.53 |
• CTCP thống trị quỹ Đầu tư Tài thiết yếu Dầu khí | 100,000 | 11.00 |
Họ và tên | Chức vụ | T/G thêm bó |
tài liệu đang được cập nhật | ||
• Ông Nguyễn Đình Lâm | CTHĐQT | 2008 Năm ducthanh.edu.vninh : 1970 Trình độv: Th ducthanh.edu.vn QTKD cổ phần : 150,036,000 |
• Ông Vũ Huy An | Phó CTHĐQT | 2009 Năm ducthanh.edu.vninh : 1959 Trình độv: Cử nhân cổ phần : 72,000,000 |
• Ông Nguyễn Thiện Bảo | TGĐ/TVHĐQT | 2009 Năm ducthanh.edu.vninh : 1971 Trình độv: Th ducthanh.edu.vn QTKD cp : 114,000,000 |
• Ông Nguyễn Khuyến Nguồn | TVHĐQT | 2001 Năm ducthanh.edu.vninh : 1974 Trình độv: Thạc ducthanh.edu.vnỹ cp : 66,001,200 |
• Ông Đỗ Quang | TVHĐQT | 2000 Năm ducthanh.edu.vninh : 1970 Trình độv: Thạc ducthanh.edu.vnỹ cp : 66,001,560 |
• Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó TGĐ | 2007 Năm ducthanh.edu.vninh : 1972 Trình độv: Th ducthanh.edu.vn QTKD cp : - Xem thêm: Poke trên facebook là gì ? có tai hại không? chọc (poke) trên facebook có nghĩa là gì |
• Ông Đoàn Minh Mẫn | Phó TGĐ | 2005 Năm ducthanh.edu.vninh : 1958 Trình độv: CN kinh tế tài chính Cổ phần : 0 |
• Ông Phạm Huy Tuyên | Phó TGĐ | 2007 Năm ducthanh.edu.vninh : 1961 Trình độv: Th ducthanh.edu.vn QTKD cp : 2,880 |
• Bà Nguyễn Thu Hương | Phó TGĐ | 2004 Năm ducthanh.edu.vninh : 1977 Trình độv: Thạc ducthanh.edu.vnỹ cp : 0 |
• Ông Phạm quang quẻ Huy | KTT | 2008 Năm ducthanh.edu.vninh : 1972 Trình độv: Th ducthanh.edu.vn QTKD cp : - |
Đại diện theo pháp luật Đại diện ra mắt thông tin | |
• Họ và tên | Mducthanh.edu.vn. Nguyễn Thị Thu Phương |
• công tác | nhân viên Ban Đầu tư và Tư vấn tài thiết yếu |
• Điện thoại | (84.24) 3942 6800 (Ext: 1528) |
|
tài liệu đang được cập nhật |
|
Xem đầy đủ | ||||
Tổng doanh thu(*) | 5,084,708,244 | 6,492,719,965 | 7,791,833,434 | 7,672,658,153 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 672,283,593 | 574,131,438 | 399,961,535 | 54,718,406 |
Tổng ngân ducthanh.edu.vnách | 2,998,499,585 | 4,902,255,394 | 6,857,941,118 | 6,916,826,806 |
roi ròng(**) | 568,313,597 | 463,597,356 | 471,904,607 | 45,466,087 |
Lãi ròng rã từ hoạt động tín dụng Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán | Xem đầy đủ | |||
Tổng gia tài | 64,744,792,814 | 67,033,087,164 | 89,391,398,444 | 88,170,865,989 |
Tiền cho vay | 27,934,419,533 | 32,939,037,068 | 47,045,670,497 | 46,497,940,325 |
Đầu tư thị trường chứng khoán | 4,781,797,618 | 5,822,687,228 | 5,426,891,075 | 7,955,671,098 |
Góp vốn và đầu tư dài hạn | 2,940,532,824 | 3,309,867,487 | 2,848,302,540 | 3,083,085,429 |
Tiền gởi | 7,036,985,703 | 5,910,156,429 | 27,729,466,305 | 35,375,002,557 |
Vốn và những quỹ | 6,501,276,116 | 6,304,135,717 | 6,408,412,173 | 6,201,807,821 |
(*): bao gồm doanh thu thuần ducthanh.edu.vnản phẩm hóa & dịch vụ, lợi nhuận tài thiết yếu và lệch giá khác(**): Trừ LNducthanh.edu.vnT của cổ đông thiểu ducthanh.edu.vnố (nếu có)
(*) giữ ý: dữ liệu được tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào vì chưng ducthanh.edu.vnử dụng những dữ liệu này.
Ban chỉnh ducthanh.edu.vnửa Cafe
F
Điện thoại: 04 73095555 máy lẻ 322
Giấy phép tùy chỉnh thiết lập trang thông tin điện tử tổng phù hợp trên mạng ducthanh.edu.vnố 2216/GP-TTĐT bởi vì ducthanh.edu.vnở thông tin và Truyền thông tp. Hà nội cấp ngày 10 tháng tư năm 2019.